# Sort Tanggal Sort Nominal Nama Belanja Nominal Tanggal Belanja Keterangan Aksi
1 2026-03-08 10000 Makan Sabtu, Ahad 10.000 Minggu, 08-03-2026 Padang Ubah
2 2026-03-07 100000 Makan Sabtu, Ahad 100.000 Sabtu, 07-03-2026 Royal Ubah
3 2026-03-07 10000 Lain - Lain 10.000 Sabtu, 07-03-2026 Laundry Ubah
4 2026-03-06 99000 Lain - Lain 99.000 Jumat, 06-03-2026 Course dewacoding Ubah
5 2026-03-06 20000 Makan Selasa, Rabu, Jumat 20.000 Jumat, 06-03-2026 Batagor + takoyaki Ubah
6 2026-03-05 152000 BPJS 152.000 Kamis, 05-03-2026 Ubah
7 2026-03-05 550000 PLN Geluran 550.000 Kamis, 05-03-2026 Ubah
8 2026-03-04 16000 Makan Selasa, Rabu, Jumat 16.000 Rabu, 04-03-2026 Geprek Ubah
9 2026-03-04 16000 Lain - Lain 16.000 Rabu, 04-03-2026 grab Ubah
10 2026-03-03 60000 Lain - Lain 60.000 Selasa, 03-03-2026 pizza Ubah
11 2026-03-03 150000 Lain - Lain 150.000 Selasa, 03-03-2026 grab Ubah
12 2026-03-02 50000 Lain - Lain 50.000 Senin, 02-03-2026 takjil Ubah
13 2026-03-02 200000 Lain - Lain 200.000 Senin, 02-03-2026 Akherat Ubah
14 2026-03-01 15000 Lain - Lain 15.000 Minggu, 01-03-2026 Laundry Ubah
15 2026-03-01 100000 Sampah Kontrakan 100.000 Minggu, 01-03-2026 Ubah
16 2026-03-01 100000 Paket Data 100.000 Minggu, 01-03-2026 Axis Ubah
17 2026-03-01 150000 Lain - Lain 150.000 Minggu, 01-03-2026 Popok Ubah
18 2026-02-28 15000 Makan Sabtu, Ahad 15.000 Sabtu, 28-02-2026 Molen (10), pompa (5) Ubah
19 2026-02-28 300000 Transfer dari Lely 300.000 Sabtu, 28-02-2026 Ubah
20 2026-02-27 20000 Makan Selasa, Rabu, Jumat 20.000 Jumat, 27-02-2026 Martabak Ubah
21 2026-02-27 35000 Lain - Lain 35.000 Jumat, 27-02-2026 Grab Ubah
22 2026-02-26 50000 Makan Senin, Kamis 50.000 Kamis, 26-02-2026 Terbul Ubah
23 2026-02-25 10000 Makan Selasa, Rabu, Jumat 10.000 Rabu, 25-02-2026 Martabak mie Ubah
24 2026-02-25 150000 Lain - Lain 150.000 Rabu, 25-02-2026 kelas ust Budi Ubah
25 2026-02-24 20000 Makan Selasa, Rabu, Jumat 20.000 Selasa, 24-02-2026 geprek fi Ubah
26 2026-02-24 80000 Lain - Lain 80.000 Selasa, 24-02-2026 parti dimsum Ubah
27 2026-02-24 126000 Lain - Lain 126.000 Selasa, 24-02-2026 jaket salsa Ubah
28 2026-02-23 100000 Paket Data 100.000 Senin, 23-02-2026 XL Ubah
29 2026-02-23 2000000 Bibit 2.000.000 Senin, 23-02-2026 Ubah
30 2026-02-23 100000 PDAM Kontrakan 100.000 Senin, 23-02-2026 Ubah
31 2026-02-23 100000 PGN Kontrakan 100.000 Senin, 23-02-2026 Ubah
32 2026-02-23 300000 PGN Kontrakan 300.000 Senin, 23-02-2026 Ubah
33 2026-02-23 1500000 Belanja Bulanan 1.500.000 Senin, 23-02-2026 Ubah
34 2026-02-23 7000000 Gaji 7.000.000 Senin, 23-02-2026 Ubah
35 2026-02-20 30000 Bensin 30.000 Jumat, 20-02-2026 Ubah